28.71
+0.70 +2.50%- 今 开:27.90
- 最 高:29.00
- 换 手:7.40%
- 市净率:3.01
- 昨 收:28.01
- 最 低:26.00
- 振 幅:10.71%
- 市盈率(TTM):30.51
- 涨 停:30.81
- 成交额:21.19亿
- 总市值:299.51亿
- 市盈率(动):22.56
- 跌 停:25.21
- 成交量:75.87万
- 流通值:294.46亿
- 市盈率(静):32.01

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 28.76 144
- 卖4 28.75 475
- 卖3 28.74 4
- 卖2 28.73 3
- 卖1 28.71 81
- 买1 28.70 31
- 买2 28.68 44
- 买3 28.65 6
- 买4 28.64 5
- 买5 28.63 43
- 时间成交价成交量
- 13:57 28.86 9863S
- 13:56 28.77 1845S
- 13:55 28.57 687S
- 13:55 28.60 1454S
- 13:54 28.51 1781S
- 13:53 28.80 2866S
- 13:53 28.67 2794S
- 13:52 28.55 1084S
- 13:51 28.47 776S
- 13:50 28.43 415S
- 13:50 28.43 310S
- 13:49 28.43 303S
- 13:48 28.44 901S
- 13:48 28.40 302S
- 13:47 28.43 715S
- 13:46 28.47 1268S
- 13:45 28.48 510S
- 13:45 28.47 496S
- 13:44 28.47 276S
- 13:43 28.49 567S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了