3.02
-0.09 -2.89%- 今 开:3.11
- 最 高:3.12
- 换 手:0.75%
- 市净率:0.85
- 昨 收:3.11
- 最 低:3.02
- 振 幅:3.22%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:3.42
- 成交额:0.24亿
- 总市值:40.61亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:2.80
- 成交量:7.78万
- 流通值:31.23亿
- 市盈率(静):131.30

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 3.07 917
- 卖4 3.06 443
- 卖3 3.05 735
- 卖2 3.04 2851
- 卖1 3.03 1997
- 买1 3.02 1158
- 买2 3.01 2115
- 买3 3.00 1519
- 买4 2.99 658
- 买5 2.98 766
- 时间成交价成交量
- 14:12 3.03 5S
- 14:11 3.03 7S
- 14:10 3.02 143S
- 14:10 3.02 2S
- 14:09 3.02 3S
- 14:08 3.02 8S
- 14:08 3.02 1S
- 14:07 3.02 405S
- 14:06 3.03 3S
- 14:06 3.03 863S
- 14:05 3.02 4S
- 14:04 3.02 503S
- 14:03 3.02 3557S
- 14:02 3.02 2S
- 14:01 3.02 400S
- 14:01 3.03 146S
- 14:00 3.03 82S
- 13:58 3.03 50S
- 13:58 3.03 308S
- 13:57 3.03 5S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了