8.49
+0.07 +0.83%24931人已自选
2022-08-11 15:09:46
- 今 开:8.40
- 最 高:8.55
- 换 手:3.70%
- 市净率:7.67
- 昨 收:8.42
- 最 低:8.35
- 振 幅:2.38%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:9.26
- 成交额:2.01亿
- 总市值:54.49亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:7.58
- 成交量:23.75万
- 流通值:54.49亿
- 市盈率(静):亏损

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 8.53 1259
- 卖4 8.52 1529
- 卖3 8.51 1391
- 卖2 8.50 3221
- 卖1 8.49 1081
- 买1 8.48 1885
- 买2 8.47 1363
- 买3 8.46 2661
- 买4 8.45 2848
- 买5 8.44 1162
- 时间成交价成交量
- 15:00 8.49 4251S
- 14:57 8.49 1234S
- 14:56 8.49 2195S
- 14:56 8.48 1401S
- 14:55 8.48 1295S
- 14:54 8.49 1307S
- 14:54 8.49 599S
- 14:53 8.49 1101S
- 14:52 8.48 1560S
- 14:52 8.48 878S
- 14:51 8.47 616S
- 14:50 8.47 1012S
- 14:50 8.47 1680S
- 14:49 8.47 1270S
- 14:48 8.47 906S
- 14:47 8.46 430S
- 14:47 8.47 623S
- 14:46 8.47 387S
- 14:45 8.46 960S
- 14:45 8.47 274S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了