12.02
+0.28 +2.38%- 今 开:11.55
- 最 高:12.12
- 换 手:7.51%
- 市净率:8.54
- 昨 收:11.74
- 最 低:11.55
- 振 幅:4.86%
- 市盈率(TTM):237.08
- 涨 停:12.91
- 成交额:9.08亿
- 总市值:130.08亿
- 市盈率(动):170.74
- 跌 停:10.57
- 成交量:76.52万
- 流通值:122.53亿
- 市盈率(静):357.74

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 12.07 649
- 卖4 12.06 793
- 卖3 12.05 3907
- 卖2 12.04 2257
- 卖1 12.03 2497
- 买1 12.02 2637
- 买2 12.01 979
- 买3 12.00 2175
- 买4 11.99 3852
- 买5 11.98 1715
- 时间成交价成交量
- 15:00 12.02 11648S
- 14:57 12.02 989S
- 14:56 12.01 11042S
- 14:56 11.99 4118S
- 14:55 11.98 4038S
- 14:54 11.99 4017S
- 14:53 12.00 4287S
- 14:53 12.00 6037S
- 14:52 12.00 3621S
- 14:51 12.00 5971S
- 14:51 12.02 5313S
- 14:50 12.02 2230S
- 14:49 12.02 2851S
- 14:48 12.02 3404S
- 14:48 12.02 3185S
- 14:47 12.03 3852S
- 14:46 12.03 3427S
- 14:45 12.03 4201S
- 14:45 12.01 3772S
- 14:44 12.03 4355S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了