9.80
+0.06 +0.62%- 今 开:9.72
- 最 高:10.06
- 换 手:4.29%
- 市净率:1.34
- 昨 收:9.74
- 最 低:9.68
- 振 幅:3.90%
- 市盈率(TTM):58.75
- 涨 停:10.71
- 成交额:4.34亿
- 总市值:142.77亿
- 市盈率(动):510.42
- 跌 停:8.77
- 成交量:44.13万
- 流通值:100.91亿
- 市盈率(静):55.75

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 9.85 611
- 卖4 9.84 1021
- 卖3 9.83 228
- 卖2 9.82 105
- 卖1 9.81 51
- 买1 9.80 653
- 买2 9.79 1006
- 买3 9.78 799
- 买4 9.77 553
- 买5 9.76 556
- 时间成交价成交量
- 15:00 9.80 9742S
- 14:57 9.87 858S
- 14:56 9.86 3897S
- 14:56 9.83 1539S
- 14:55 9.82 1837S
- 14:54 9.81 2732S
- 14:54 9.81 1874S
- 14:53 9.81 3233S
- 14:52 9.80 1547S
- 14:51 9.82 1593S
- 14:51 9.82 1815S
- 14:50 9.81 2578S
- 14:49 9.80 3659S
- 14:49 9.80 978S
- 14:48 9.80 1896S
- 14:47 9.81 1843S
- 14:46 9.80 1614S
- 14:46 9.80 1243S
- 14:45 9.80 3248S
- 14:44 9.80 694S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了