2018.00
-11.05 -0.55%- 今 开:2020.01
- 最 高:2024.29
- 换 手:0.20%
- 市净率:12.26
- 昨 收:2029.05
- 最 低:2001.01
- 振 幅:1.15%
- 市盈率(TTM):45.47
- 涨 停:2231.96
- 成交额:50.43亿
- 总市值:25350.07亿
- 市盈率(动):36.74
- 跌 停:1826.15
- 成交量:2.51万
- 流通值:25350.07亿
- 市盈率(静):48.32

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 2018.70 8
- 卖4 2018.30 1
- 卖3 2018.19 1
- 卖2 2018.01 1
- 卖1 2018.00 82
- 买1 2017.99 5
- 买2 2016.97 1
- 买3 2016.00 8
- 买4 2015.80 1
- 买5 2015.71 1
- 时间成交价成交量
- 14:57 2019.96 18S
- 14:56 2015.83 55S
- 14:56 2016.00 74S
- 14:55 2015.60 64S
- 14:54 2015.50 95S
- 14:53 2016.97 81S
- 14:53 2016.80 129S
- 14:52 2015.08 156S
- 14:51 2014.00 86S
- 14:51 2014.03 44S
- 14:50 2013.85 112S
- 14:49 2014.87 69S
- 14:49 2014.43 43S
- 14:48 2014.05 42S
- 14:47 2013.32 52S
- 14:46 2013.76 70S
- 14:46 2012.64 64S
- 14:45 2013.77 105S
- 14:44 2012.71 37S
- 14:44 2013.00 51S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了