4.91
+0.03 +0.61%14860人已自选
2022-08-11 15:09:46
- 今 开:4.83
- 最 高:4.91
- 换 手:1.75%
- 市净率:2.72
- 昨 收:4.88
- 最 低:4.83
- 振 幅:1.64%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:5.37
- 成交额:0.40亿
- 总市值:28.55亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:4.39
- 成交量:8.26万
- 流通值:23.12亿
- 市盈率(静):亏损

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 4.95 1267
- 卖4 4.94 514
- 卖3 4.93 1378
- 卖2 4.92 1525
- 卖1 4.91 1779
- 买1 4.90 1548
- 买2 4.89 1367
- 买3 4.88 1439
- 买4 4.87 748
- 买5 4.86 647
- 时间成交价成交量
- 15:00 4.91 602S
- 14:57 4.91 397S
- 14:56 4.91 683S
- 14:55 4.91 770S
- 14:55 4.90 964S
- 14:54 4.91 341S
- 14:53 4.90 883S
- 14:53 4.91 123S
- 14:52 4.90 186S
- 14:51 4.91 372S
- 14:50 4.90 362S
- 14:50 4.90 252S
- 14:49 4.91 413S
- 14:48 4.91 334S
- 14:47 4.90 198S
- 14:47 4.91 222S
- 14:46 4.90 122S
- 14:45 4.90 232S
- 14:45 4.91 70S
- 14:44 4.91 947S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了