2.51
-0.02 -0.79%- 今 开:2.52
- 最 高:2.55
- 换 手:3.25%
- 市净率:4.15
- 昨 收:2.53
- 最 低:2.47
- 振 幅:3.16%
- 市盈率(TTM):123.64
- 涨 停:2.78
- 成交额:1.58亿
- 总市值:48.85亿
- 市盈率(动):522.92
- 跌 停:2.28
- 成交量:63.27万
- 流通值:48.85亿
- 市盈率(静):118.40

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 2.56 4040
- 卖4 2.55 8686
- 卖3 2.54 10546
- 卖2 2.53 4273
- 卖1 2.52 7145
- 买1 2.51 3967
- 买2 2.50 12642
- 买3 2.49 10293
- 买4 2.48 18532
- 买5 2.47 14503
- 时间成交价成交量
- 15:00 2.51 6769S
- 14:57 2.51 129S
- 14:56 2.52 2659S
- 14:56 2.51 2465S
- 14:55 2.50 4222S
- 14:54 2.50 7789S
- 14:54 2.50 1067S
- 14:53 2.51 2442S
- 14:52 2.50 748S
- 14:51 2.51 1016S
- 14:51 2.50 2650S
- 14:50 2.51 1972S
- 14:49 2.51 945S
- 14:48 2.50 3682S
- 14:48 2.52 8948S
- 14:47 2.50 7762S
- 14:46 2.50 1059S
- 14:45 2.50 1946S
- 14:45 2.50 543S
- 14:44 2.50 1220S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了