3.94
+0.05 +1.28%- 今 开:3.88
- 最 高:3.95
- 换 手:1.12%
- 市净率:1.54
- 昨 收:3.89
- 最 低:3.86
- 振 幅:2.31%
- 市盈率(TTM):23.92
- 涨 停:4.28
- 成交额:1.04亿
- 总市值:93.61亿
- 市盈率(动):25.26
- 跌 停:3.50
- 成交量:26.59万
- 流通值:93.60亿
- 市盈率(静):21.68

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 3.98 4241
- 卖4 3.97 3625
- 卖3 3.96 8227
- 卖2 3.95 7454
- 卖1 3.94 8844
- 买1 3.93 1642
- 买2 3.92 7100
- 买3 3.91 1340
- 买4 3.90 2235
- 买5 3.89 1818
- 时间成交价成交量
- 15:00 3.94 5326S
- 14:57 3.93 106S
- 14:56 3.93 1353S
- 14:56 3.93 1978S
- 14:55 3.93 630S
- 14:54 3.93 692S
- 14:53 3.94 1010S
- 14:52 3.93 828S
- 14:52 3.93 617S
- 14:51 3.94 463S
- 14:50 3.93 837S
- 14:50 3.94 360S
- 14:49 3.94 228S
- 14:48 3.93 686S
- 14:47 3.94 2528S
- 14:47 3.93 401S
- 14:46 3.93 1203S
- 14:45 3.93 4225S
- 14:44 3.92 346S
- 14:44 3.92 263S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了