18.40
+0.09 +0.49%14815人已自选
2022-08-10 15:09:57
- 今 开:18.25
- 最 高:18.70
- 换 手:4.69%
- 市净率:13.19
- 昨 收:18.31
- 最 低:18.13
- 振 幅:3.11%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:20.14
- 成交额:2.78亿
- 总市值:97.79亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:16.48
- 成交量:15.10万
- 流通值:59.25亿
- 市盈率(静):亏损

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 18.45 147
- 卖4 18.44 243
- 卖3 18.43 98
- 卖2 18.42 156
- 卖1 18.41 557
- 买1 18.40 425
- 买2 18.39 664
- 买3 18.38 1234
- 买4 18.37 126
- 买5 18.36 121
- 时间成交价成交量
- 15:00 18.40 3143S
- 14:57 18.40 279S
- 14:56 18.40 1260S
- 14:56 18.39 911S
- 14:55 18.39 834S
- 14:54 18.40 708S
- 14:53 18.40 610S
- 14:53 18.40 776S
- 14:52 18.39 1191S
- 14:51 18.38 644S
- 14:51 18.38 384S
- 14:50 18.39 518S
- 14:49 18.40 596S
- 14:48 18.40 518S
- 14:48 18.40 191S
- 14:47 18.39 334S
- 14:46 18.40 261S
- 14:45 18.40 389S
- 14:45 18.39 416S
- 14:44 18.39 1076S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了