24.88
-0.25 -0.99%- 今 开:25.30
- 最 高:25.68
- 换 手:1.79%
- 市净率:4.97
- 昨 收:25.13
- 最 低:24.59
- 振 幅:4.34%
- 市盈率(TTM):27.32
- 涨 停:27.64
- 成交额:3.57亿
- 总市值:198.20亿
- 市盈率(动):30.27
- 跌 停:22.62
- 成交量:14.24万
- 流通值:198.20亿
- 市盈率(静):26.38

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 24.93 5
- 卖4 24.92 14
- 卖3 24.91 300
- 卖2 24.90 194
- 卖1 24.89 18
- 买1 24.88 27
- 买2 24.87 159
- 买3 24.86 55
- 买4 24.85 65
- 买5 24.84 12
- 时间成交价成交量
- 13:42 24.87 91S
- 13:42 24.85 105S
- 13:41 24.86 471S
- 13:40 24.87 719S
- 13:39 24.85 1397S
- 13:39 24.80 340S
- 13:38 24.75 401S
- 13:37 24.77 204S
- 13:37 24.75 215S
- 13:36 24.81 373S
- 13:35 24.80 194S
- 13:34 24.78 136S
- 13:34 24.75 1059S
- 13:33 24.71 401S
- 13:32 24.70 346S
- 13:32 24.70 153S
- 13:31 24.70 147S
- 13:30 24.67 247S
- 13:30 24.71 649S
- 13:29 24.67 173S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了