3.78
-0.07 -1.82%- 今 开:3.84
- 最 高:3.86
- 换 手:2.62%
- 市净率:0.76
- 昨 收:3.85
- 最 低:3.74
- 振 幅:3.12%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:4.24
- 成交额:0.94亿
- 总市值:35.93亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:3.47
- 成交量:24.88万
- 流通值:35.93亿
- 市盈率(静):亏损

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 3.82 384
- 卖4 3.81 2647
- 卖3 3.80 1193
- 卖2 3.79 7393
- 卖1 3.78 2056
- 买1 3.77 3303
- 买2 3.76 4570
- 买3 3.75 2223
- 买4 3.74 5248
- 买5 3.73 1764
- 时间成交价成交量
- 15:00 3.78 2294S
- 14:57 3.78 124S
- 14:56 3.77 1987S
- 14:56 3.77 846S
- 14:55 3.78 547S
- 14:54 3.77 641S
- 14:53 3.77 606S
- 14:53 3.78 214S
- 14:52 3.78 449S
- 14:51 3.77 837S
- 14:50 3.77 251S
- 14:50 3.78 787S
- 14:49 3.78 230S
- 14:48 3.78 698S
- 14:48 3.77 389S
- 14:47 3.77 245S
- 14:46 3.78 549S
- 14:45 3.77 176S
- 14:45 3.77 469S
- 14:44 3.78 1153S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了