4.46
+0.07 +1.59%10108人已自选
2022-08-11 15:09:46
- 今 开:4.41
- 最 高:4.46
- 换 手:0.25%
- 市净率:2.00
- 昨 收:4.39
- 最 低:4.40
- 振 幅:1.37%
- 市盈率(TTM):121.19
- 涨 停:4.83
- 成交额:0.47亿
- 总市值:190.86亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:3.95
- 成交量:10.63万
- 流通值:190.86亿
- 市盈率(静):126.70

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 4.50 3317
- 卖4 4.49 4445
- 卖3 4.48 3665
- 卖2 4.47 3907
- 卖1 4.46 2822
- 买1 4.45 1300
- 买2 4.44 2989
- 买3 4.43 1464
- 买4 4.42 1575
- 买5 4.41 1936
- 时间成交价成交量
- 15:00 4.46 1196S
- 14:57 4.45 273S
- 14:56 4.45 2054S
- 14:55 4.45 336S
- 14:55 4.46 656S
- 14:54 4.46 2055S
- 14:53 4.46 646S
- 14:53 4.45 566S
- 14:52 4.46 210S
- 14:51 4.46 762S
- 14:50 4.46 225S
- 14:50 4.46 502S
- 14:49 4.46 278S
- 14:48 4.46 645S
- 14:47 4.46 159S
- 14:47 4.45 134S
- 14:46 4.45 433S
- 14:45 4.45 378S
- 14:45 4.46 67S
- 14:44 4.46 150S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了