13.08
+0.34 +2.67%5482人已自选
2022-08-11 15:09:46
- 今 开:12.82
- 最 高:13.76
- 换 手:3.85%
- 市净率:1.62
- 昨 收:12.74
- 最 低:12.79
- 振 幅:7.61%
- 市盈率(TTM):32.67
- 涨 停:14.01
- 成交额:0.62亿
- 总市值:15.87亿
- 市盈率(动):109.00
- 跌 停:11.47
- 成交量:4.67万
- 流通值:15.87亿
- 市盈率(静):33.54

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 13.13 72
- 卖4 13.12 25
- 卖3 13.11 25
- 卖2 13.10 224
- 卖1 13.09 31
- 买1 13.08 63
- 买2 13.07 9
- 买3 13.06 70
- 买4 13.05 73
- 买5 13.04 22
- 时间成交价成交量
- 15:00 13.08 538S
- 14:57 13.08 47S
- 14:56 13.08 225S
- 14:55 13.07 170S
- 14:55 13.06 64S
- 14:54 13.08 88S
- 14:53 13.09 122S
- 14:53 13.08 208S
- 14:52 13.08 83S
- 14:51 13.08 59S
- 14:50 13.09 95S
- 14:50 13.09 152S
- 14:49 13.10 36S
- 14:48 13.10 107S
- 14:47 13.09 17S
- 14:47 13.09 49S
- 14:46 13.09 22S
- 14:45 13.09 199S
- 14:45 13.08 54S
- 14:44 13.08 71S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了