10.93
+0.12 +1.11%11917人已自选
2022-08-10 15:09:57
- 今 开:10.79
- 最 高:10.95
- 换 手:1.36%
- 市净率:1.70
- 昨 收:10.81
- 最 低:10.73
- 振 幅:2.04%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:11.89
- 成交额:0.37亿
- 总市值:27.94亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:9.73
- 成交量:3.44万
- 流通值:27.57亿
- 市盈率(静):40.48

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 10.98 244
- 卖4 10.97 129
- 卖3 10.96 89
- 卖2 10.95 260
- 卖1 10.94 151
- 买1 10.93 11
- 买2 10.91 12
- 买3 10.90 45
- 买4 10.89 91
- 买5 10.88 386
- 时间成交价成交量
- 15:00 10.93 582S
- 14:57 10.93 464S
- 14:56 10.89 273S
- 14:56 10.90 41S
- 14:55 10.90 116S
- 14:54 10.91 143S
- 14:54 10.91 40S
- 14:53 10.89 145S
- 14:52 10.91 56S
- 14:52 10.91 273S
- 14:51 10.90 229S
- 14:50 10.89 168S
- 14:50 10.89 34S
- 14:49 10.90 59S
- 14:48 10.88 223S
- 14:47 10.90 11S
- 14:47 10.90 54S
- 14:46 10.89 129S
- 14:46 10.91 28S
- 14:45 10.90 111S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了