20.09
+0.42 +2.13%11638人已自选
2022-08-10 15:09:57
- 今 开:19.48
- 最 高:20.35
- 换 手:2.41%
- 市净率:16.11
- 昨 收:19.67
- 最 低:19.37
- 振 幅:4.98%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:21.64
- 成交额:0.75亿
- 总市值:32.17亿
- 市盈率(动):167.42
- 跌 停:17.70
- 成交量:3.77万
- 流通值:31.44亿
- 市盈率(静):亏损

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 20.13 10
- 卖4 20.12 69
- 卖3 20.11 50
- 卖2 20.10 235
- 卖1 20.09 16
- 买1 20.08 147
- 买2 20.07 4
- 买3 20.06 142
- 买4 20.05 62
- 买5 20.00 36
- 时间成交价成交量
- 15:00 20.09 514S
- 14:57 20.08 37S
- 14:56 20.06 68S
- 14:56 20.06 46S
- 14:55 20.06 117S
- 14:54 20.06 149S
- 14:53 20.11 200S
- 14:53 20.05 470S
- 14:52 20.07 287S
- 14:51 20.06 238S
- 14:51 20.00 105S
- 14:50 20.03 294S
- 14:49 20.05 127S
- 14:48 20.00 165S
- 14:48 20.06 81S
- 14:47 20.05 93S
- 14:46 20.03 71S
- 14:45 20.04 259S
- 14:45 20.09 93S
- 14:44 20.08 268S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了