10.22
-0.42 -3.95%- 今 开:10.62
- 最 高:10.62
- 换 手:1.38%
- 市净率:2.90
- 昨 收:10.64
- 最 低:10.19
- 振 幅:4.04%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:11.70
- 成交额:0.21亿
- 总市值:14.65亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:9.58
- 成交量:1.98万
- 流通值:14.65亿
- 市盈率(静):亏损

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 10.31 20
- 卖4 10.30 48
- 卖3 10.28 5
- 卖2 10.25 2
- 卖1 10.22 1
- 买1 10.21 59
- 买2 10.20 325
- 买3 10.19 121
- 买4 10.18 58
- 买5 10.17 15
- 时间成交价成交量
- 13:23 10.22 5S
- 13:22 10.22 18S
- 13:22 10.22 5S
- 13:21 10.21 56S
- 13:20 10.22 159S
- 13:20 10.20 123S
- 13:19 10.20 31S
- 13:18 10.21 89S
- 13:18 10.21 21S
- 13:17 10.21 46S
- 13:16 10.22 68S
- 13:15 10.24 24S
- 13:15 10.24 15S
- 13:14 10.25 4S
- 13:13 10.25 39S
- 13:13 10.24 1S
- 13:12 10.25 93S
- 13:11 10.24 20S
- 13:10 10.24 11S
- 13:10 10.25 14S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了