10.06
+0.06 +0.60%5500人已自选
2022-08-11 15:09:46
- 今 开:10.08
- 最 高:10.20
- 换 手:0.49%
- 市净率:1.47
- 昨 收:10.00
- 最 低:9.98
- 振 幅:2.20%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:11.00
- 成交额:0.46亿
- 总市值:92.17亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:9.00
- 成交量:4.52万
- 流通值:92.17亿
- 市盈率(静):77.38

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 10.11 108
- 卖4 10.10 290
- 卖3 10.09 158
- 卖2 10.08 378
- 卖1 10.07 241
- 买1 10.06 7
- 买2 10.05 329
- 买3 10.04 190
- 买4 10.03 93
- 买5 10.02 203
- 时间成交价成交量
- 15:00 10.06 146S
- 14:57 10.07 16S
- 14:56 10.07 129S
- 14:56 10.06 146S
- 14:55 10.06 186S
- 14:54 10.05 149S
- 14:54 10.07 115S
- 14:53 10.05 45S
- 14:52 10.05 416S
- 14:52 10.05 37S
- 14:51 10.05 92S
- 14:50 10.06 335S
- 14:50 10.07 206S
- 14:49 10.07 65S
- 14:48 10.07 117S
- 14:47 10.05 35S
- 14:47 10.06 110S
- 14:46 10.05 163S
- 14:45 10.06 81S
- 14:45 10.06 32S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了