64.06
-2.30 -3.47%- 今 开:66.36
- 最 高:66.36
- 换 手:1.60%
- 市净率:3.51
- 昨 收:66.36
- 最 低:63.85
- 振 幅:3.78%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:79.63
- 成交额:0.35亿
- 总市值:267.96亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:53.09
- 成交量:0.54万
- 流通值:21.49亿
- 市盈率(静):亏损

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 64.21 30
- 卖4 64.20 10
- 卖3 64.19 5
- 卖2 64.06 3.18
- 卖1 63.99 3.21
- 买1 63.92 6.96
- 买2 63.91 11.63
- 买3 63.90 3
- 买4 63.89 10
- 买5 63.88 21.87
- 时间成交价成交量
- 14:17 64.06 13S
- 14:15 63.91 10S
- 14:14 63.99 9S
- 14:14 63.99 10S
- 14:13 63.97 1S
- 14:12 63.90 2S
- 14:10 63.88 19S
- 14:10 63.89 18S
- 14:09 63.92 4S
- 14:07 63.95 10S
- 14:07 63.91 4S
- 14:06 63.97 10S
- 14:04 63.87 3S
- 14:04 63.87 5S
- 14:03 63.87 10S
- 14:02 63.87 17S
- 14:01 64.05 7S
- 14:00 64.09 1S
- 14:00 64.09 1S
- 13:59 64.10 2S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了