7.76
-0.05 -0.64%10054人已自选
2022-08-11 15:09:46
- 今 开:7.86
- 最 高:7.90
- 换 手:1.75%
- 市净率:1.58
- 昨 收:7.81
- 最 低:7.64
- 振 幅:3.33%
- 市盈率(TTM):64.39
- 涨 停:8.59
- 成交额:0.80亿
- 总市值:46.20亿
- 市盈率(动):28.12
- 跌 停:7.03
- 成交量:10.43万
- 流通值:46.20亿
- 市盈率(静):36.09

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 7.80 825
- 卖4 7.79 155
- 卖3 7.78 585
- 卖2 7.77 731
- 卖1 7.76 353
- 买1 7.75 269
- 买2 7.74 1221
- 买3 7.73 159
- 买4 7.72 687
- 买5 7.71 471
- 时间成交价成交量
- 15:00 7.76 1187S
- 14:57 7.76 373S
- 14:56 7.76 368S
- 14:56 7.75 73S
- 14:55 7.76 190S
- 14:54 7.74 1504S
- 14:54 7.75 420S
- 14:53 7.74 258S
- 14:52 7.74 348S
- 14:52 7.74 177S
- 14:51 7.74 773S
- 14:50 7.73 416S
- 14:50 7.74 1165S
- 14:49 7.76 14S
- 14:48 7.76 76S
- 14:47 7.75 291S
- 14:47 7.74 369S
- 14:46 7.75 543S
- 14:45 7.75 152S
- 14:45 7.76 737S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了