20.12
-0.02 -0.10%- 今 开:20.23
- 最 高:20.51
- 换 手:1.10%
- 市净率:1.90
- 昨 收:20.14
- 最 低:19.90
- 振 幅:3.03%
- 市盈率(TTM):25.63
- 涨 停:22.15
- 成交额:6.35亿
- 总市值:575.45亿
- 市盈率(动):38.69
- 跌 停:18.13
- 成交量:31.59万
- 流通值:575.45亿
- 市盈率(静):26.79

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 20.16 434
- 卖4 20.15 1137
- 卖3 20.14 830
- 卖2 20.13 726
- 卖1 20.12 442
- 买1 20.11 359
- 买2 20.10 360
- 买3 20.09 133
- 买4 20.08 182
- 买5 20.07 208
- 时间成交价成交量
- 15:00 20.12 3080S
- 14:57 20.13 120S
- 14:56 20.12 1574S
- 14:56 20.12 1806S
- 14:55 20.12 1677S
- 14:54 20.14 2875S
- 14:54 20.13 1600S
- 14:53 20.13 1198S
- 14:52 20.11 1487S
- 14:51 20.11 2222S
- 14:51 20.11 672S
- 14:50 20.09 990S
- 14:49 20.09 869S
- 14:48 20.10 1362S
- 14:48 20.07 622S
- 14:47 20.06 579S
- 14:46 20.06 435S
- 14:45 20.07 783S
- 14:45 20.08 993S
- 14:44 20.05 546S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了