7.08
+0.38 +5.67%14320人已自选
2022-08-11 15:09:46
- 今 开:6.73
- 最 高:7.14
- 换 手:3.43%
- 市净率:5.06
- 昨 收:6.70
- 最 低:6.71
- 振 幅:6.42%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:7.37
- 成交额:0.82亿
- 总市值:24.43亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:6.03
- 成交量:11.82万
- 流通值:24.43亿
- 市盈率(静):1220.69

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 7.12 305
- 卖4 7.11 658
- 卖3 7.10 705
- 卖2 7.09 531
- 卖1 7.08 136
- 买1 7.07 496
- 买2 7.06 493
- 买3 7.05 85
- 买4 7.04 130
- 买5 7.03 298
- 时间成交价成交量
- 15:00 7.08 2639S
- 14:57 7.07 279S
- 14:56 7.06 329S
- 14:56 7.07 414S
- 14:55 7.07 299S
- 14:54 7.07 1072S
- 14:54 7.07 229S
- 14:53 7.07 164S
- 14:52 7.07 153S
- 14:52 7.07 100S
- 14:51 7.07 417S
- 14:50 7.07 427S
- 14:50 7.07 196S
- 14:49 7.06 50S
- 14:48 7.07 372S
- 14:47 7.08 312S
- 14:47 7.07 353S
- 14:46 7.07 90S
- 14:45 7.07 205S
- 14:45 7.07 572S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了