12.10
+0.07 +0.58%11890人已自选
2022-08-10 15:09:57
- 今 开:12.03
- 最 高:12.26
- 换 手:6.57%
- 市净率:3.87
- 昨 收:12.03
- 最 低:11.96
- 振 幅:2.49%
- 市盈率(TTM):39.60
- 涨 停:13.23
- 成交额:3.17亿
- 总市值:48.92亿
- 市盈率(动):0.00
- 跌 停:10.83
- 成交量:26.23万
- 流通值:48.33亿
- 市盈率(静):32.40

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 12.15 447
- 卖4 12.14 187
- 卖3 12.13 190
- 卖2 12.12 234
- 卖1 12.11 304
- 买1 12.10 1084
- 买2 12.09 585
- 买3 12.08 394
- 买4 12.07 383
- 买5 12.06 106
- 时间成交价成交量
- 15:00 12.10 4315S
- 14:57 12.10 839S
- 14:56 12.09 1565S
- 14:56 12.09 2306S
- 14:55 12.09 1436S
- 14:54 12.09 1214S
- 14:53 12.09 2024S
- 14:53 12.07 2100S
- 14:52 12.08 1576S
- 14:51 12.05 462S
- 14:51 12.04 1644S
- 14:50 12.05 1222S
- 14:49 12.05 1437S
- 14:48 12.05 748S
- 14:48 12.05 1213S
- 14:47 12.05 604S
- 14:46 12.04 990S
- 14:45 12.03 675S
- 14:45 12.03 357S
- 14:44 12.03 790S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了