8.52
-0.55 -6.06%- 今 开:9.06
- 最 高:9.06
- 换 手:3.35%
- 市净率:2.37
- 昨 收:9.07
- 最 低:8.49
- 振 幅:6.28%
- 市盈率(TTM):22.35
- 涨 停:9.98
- 成交额:1.87亿
- 总市值:58.03亿
- 市盈率(动):13.38
- 跌 停:8.16
- 成交量:21.30万
- 流通值:54.17亿
- 市盈率(静):25.24

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 8.56 50
- 卖4 8.55 156
- 卖3 8.54 326
- 卖2 8.53 171
- 卖1 8.52 1104
- 买1 8.51 934
- 买2 8.50 694
- 买3 8.49 112
- 买4 8.48 262
- 买5 8.47 104
- 时间成交价成交量
- 14:53 8.52 788S
- 14:53 8.53 1140S
- 14:52 8.50 1857S
- 14:51 8.50 1348S
- 14:51 8.50 1821S
- 14:50 8.51 3130S
- 14:49 8.52 2688S
- 14:48 8.53 942S
- 14:48 8.53 1226S
- 14:47 8.53 919S
- 14:46 8.54 1393S
- 14:45 8.56 1030S
- 14:45 8.56 475S
- 14:44 8.56 1151S
- 14:43 8.58 744S
- 14:43 8.57 1431S
- 14:42 8.55 2395S
- 14:41 8.54 1279S
- 14:40 8.55 1448S
- 14:40 8.57 1705S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了