7.01
+0.13 +1.89%3412人已自选
2022-08-11 15:09:46
- 今 开:6.88
- 最 高:7.06
- 换 手:1.31%
- 市净率:1.74
- 昨 收:6.88
- 最 低:6.86
- 振 幅:2.91%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:7.57
- 成交额:0.67亿
- 总市值:51.40亿
- 市盈率(动):29.21
- 跌 停:6.19
- 成交量:9.55万
- 流通值:51.17亿
- 市盈率(静):亏损

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 7.06 2136
- 卖4 7.05 1025
- 卖3 7.04 399
- 卖2 7.03 528
- 卖1 7.02 330
- 买1 7.01 460
- 买2 7.00 2815
- 买3 6.99 1206
- 买4 6.98 295
- 买5 6.97 230
- 时间成交价成交量
- 15:00 7.01 650S
- 14:57 7.02 97S
- 14:56 7.01 442S
- 14:56 7.01 238S
- 14:55 7.02 399S
- 14:54 7.00 341S
- 14:54 7.00 316S
- 14:53 7.00 56S
- 14:52 7.00 155S
- 14:52 7.00 669S
- 14:51 7.01 207S
- 14:50 7.00 288S
- 14:50 7.01 523S
- 14:49 7.00 53S
- 14:48 7.01 217S
- 14:47 7.01 378S
- 14:47 7.01 1129S
- 14:46 7.01 120S
- 14:45 7.00 387S
- 14:45 7.00 124S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了