3.47
+0.03 +0.87%5311人已自选
2022-08-10 15:09:57
- 今 开:3.42
- 最 高:3.47
- 换 手:0.94%
- 市净率:1.10
- 昨 收:3.44
- 最 低:3.40
- 振 幅:2.03%
- 市盈率(TTM):52.97
- 涨 停:3.78
- 成交额:0.31亿
- 总市值:53.14亿
- 市盈率(动):32.25
- 跌 停:3.10
- 成交量:8.92万
- 流通值:33.04亿
- 市盈率(静):53.72

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 3.51 408
- 卖4 3.50 1681
- 卖3 3.49 857
- 卖2 3.48 2861
- 卖1 3.47 5554
- 买1 3.46 2467
- 买2 3.45 1118
- 买3 3.44 4133
- 买4 3.43 327
- 买5 3.42 855
- 时间成交价成交量
- 15:00 3.47 467S
- 14:57 3.47 6S
- 14:56 3.46 273S
- 14:56 3.46 367S
- 14:55 3.46 865S
- 14:54 3.47 148S
- 14:53 3.46 428S
- 14:53 3.46 1462S
- 14:52 3.45 193S
- 14:51 3.46 811S
- 14:51 3.45 130S
- 14:50 3.45 1022S
- 14:49 3.45 467S
- 14:48 3.46 66S
- 14:48 3.45 578S
- 14:47 3.45 48S
- 14:46 3.46 25S
- 14:45 3.46 208S
- 14:45 3.45 122S
- 14:44 3.46 85S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了