4.80
-0.17 -3.42%- 今 开:4.95
- 最 高:5.01
- 换 手:6.00%
- 市净率:1.86
- 昨 收:4.97
- 最 低:4.75
- 振 幅:5.23%
- 市盈率(TTM):290.90
- 涨 停:5.47
- 成交额:0.63亿
- 总市值:14.41亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:4.47
- 成交量:13.00万
- 流通值:10.40亿
- 市盈率(静):79.08

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 4.84 137
- 卖4 4.83 196
- 卖3 4.82 359
- 卖2 4.81 260
- 卖1 4.80 346
- 买1 4.79 360
- 买2 4.78 606
- 买3 4.77 414
- 买4 4.76 421
- 买5 4.75 600
- 时间成交价成交量
- 13:51 4.80 177S
- 13:51 4.79 103S
- 13:50 4.79 156S
- 13:49 4.80 76S
- 13:49 4.80 363S
- 13:48 4.79 99S
- 13:47 4.79 116S
- 13:46 4.79 57S
- 13:46 4.80 275S
- 13:45 4.79 543S
- 13:44 4.79 46S
- 13:44 4.79 5S
- 13:43 4.80 3S
- 13:42 4.80 27S
- 13:42 4.80 292S
- 13:41 4.80 245S
- 13:40 4.79 630S
- 13:39 4.79 191S
- 13:39 4.78 60S
- 13:38 4.78 64S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了