7.70
-0.08 -1.03%8893人已自选
2022-08-10 15:09:57
- 今 开:7.76
- 最 高:7.78
- 换 手:0.85%
- 市净率:1.01
- 昨 收:7.78
- 最 低:7.69
- 振 幅:1.16%
- 市盈率(TTM):12.72
- 涨 停:8.56
- 成交额:0.29亿
- 总市值:48.56亿
- 市盈率(动):48.13
- 跌 停:7.00
- 成交量:3.82万
- 流通值:34.50亿
- 市盈率(静):10.41

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 7.75 341
- 卖4 7.74 73
- 卖3 7.73 109
- 卖2 7.72 1358
- 卖1 7.71 662
- 买1 7.70 1556
- 买2 7.69 1616
- 买3 7.68 1530
- 买4 7.67 692
- 买5 7.66 904
- 时间成交价成交量
- 15:00 7.70 359S
- 14:56 7.70 488S
- 14:56 7.70 319S
- 14:55 7.71 280S
- 14:54 7.70 148S
- 14:54 7.71 62S
- 14:53 7.70 160S
- 14:52 7.70 109S
- 14:52 7.71 443S
- 14:51 7.70 265S
- 14:50 7.71 78S
- 14:50 7.70 72S
- 14:49 7.70 109S
- 14:48 7.70 119S
- 14:48 7.70 43S
- 14:47 7.71 40S
- 14:46 7.70 12S
- 14:46 7.71 22S
- 14:45 7.71 122S
- 14:44 7.71 37S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了