10.04
-1.12 -10.04%- 今 开:10.61
- 最 高:10.88
- 换 手:18.71%
- 市净率:1.49
- 昨 收:11.16
- 最 低:10.04
- 振 幅:7.53%
- 市盈率(TTM):22.13
- 涨 停:12.28
- 成交额:3.16亿
- 总市值:31.32亿
- 市盈率(动):27.22
- 跌 停:10.04
- 成交量:30.97万
- 流通值:16.62亿
- 市盈率(静):18.59

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 10.08 42
- 卖4 10.07 9
- 卖3 10.06 113
- 卖2 10.05 91
- 卖1 10.04 14856
- 买1 0.00 0
- 买2 0.00 0
- 买3 0.00 0
- 买4 0.00 0
- 买5 0.00 0
- 时间成交价成交量
- 14:39 10.04 43S
- 14:38 10.04 21S
- 14:37 10.04 9S
- 14:37 10.04 17S
- 14:36 10.04 7S
- 14:35 10.04 6S
- 14:35 10.04 5S
- 14:34 10.04 16S
- 14:33 10.04 37S
- 14:32 10.04 7S
- 14:30 10.04 11S
- 14:30 10.04 21S
- 14:29 10.04 13S
- 14:28 10.04 55S
- 14:27 10.04 1S
- 14:27 10.04 5S
- 14:26 10.04 41S
- 14:25 10.04 16S
- 14:25 10.04 70S
- 14:24 10.04 7S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了