25.94
-0.97 -3.60%- 今 开:27.12
- 最 高:27.29
- 换 手:1.38%
- 市净率:3.85
- 昨 收:26.91
- 最 低:25.88
- 振 幅:5.24%
- 市盈率(TTM):46.57
- 涨 停:29.60
- 成交额:0.74亿
- 总市值:53.96亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:24.22
- 成交量:2.76万
- 流通值:51.75亿
- 市盈率(静):45.57

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 25.99 65
- 卖4 25.98 112
- 卖3 25.97 19
- 卖2 25.95 11
- 卖1 25.94 64
- 买1 25.91 44
- 买2 25.89 5
- 买3 25.85 7
- 买4 25.82 6
- 买5 25.81 35
- 时间成交价成交量
- 14:09 25.96 146S
- 14:08 26.00 116S
- 14:08 26.00 118S
- 14:07 26.01 139S
- 14:06 26.04 221S
- 14:06 26.05 41S
- 14:05 26.09 110S
- 14:04 26.09 32S
- 14:04 26.09 59S
- 14:03 26.10 140S
- 14:02 26.12 23S
- 14:01 26.16 122S
- 14:01 26.19 31S
- 14:00 26.23 18S
- 13:59 26.24 24S
- 13:59 26.23 42S
- 13:57 26.22 6S
- 13:56 26.21 13S
- 13:56 26.21 7S
- 13:55 26.20 34S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了