6.87
+0.13 +1.93%2593人已自选
2022-08-11 15:09:46
- 今 开:6.77
- 最 高:6.89
- 换 手:2.70%
- 市净率:2.16
- 昨 收:6.74
- 最 低:6.74
- 振 幅:2.23%
- 市盈率(TTM):23.35
- 涨 停:7.41
- 成交额:0.40亿
- 总市值:23.88亿
- 市盈率(动):42.94
- 跌 停:6.07
- 成交量:5.90万
- 流通值:14.98亿
- 市盈率(静):24.54

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 6.91 57
- 卖4 6.90 1058
- 卖3 6.89 842
- 卖2 6.88 124
- 卖1 6.87 117
- 买1 6.86 151
- 买2 6.85 564
- 买3 6.84 162
- 买4 6.83 290
- 买5 6.82 163
- 时间成交价成交量
- 15:00 6.87 571S
- 14:57 6.87 233S
- 14:56 6.89 638S
- 14:56 6.88 558S
- 14:55 6.88 218S
- 14:54 6.87 19S
- 14:54 6.87 464S
- 14:53 6.88 225S
- 14:52 6.87 77S
- 14:52 6.87 120S
- 14:51 6.88 300S
- 14:50 6.88 416S
- 14:50 6.88 535S
- 14:49 6.88 385S
- 14:48 6.88 29S
- 14:47 6.88 200S
- 14:47 6.89 119S
- 14:46 6.88 299S
- 14:45 6.88 171S
- 14:45 6.88 380S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了