4.30
+0.03 +0.70%7264人已自选
2022-08-10 15:09:57
- 今 开:4.27
- 最 高:4.32
- 换 手:1.49%
- 市净率:2.36
- 昨 收:4.27
- 最 低:4.24
- 振 幅:1.87%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:5.12
- 成交额:0.33亿
- 总市值:24.08亿
- 市盈率(动):107.50
- 跌 停:3.42
- 成交量:7.61万
- 流通值:21.91亿
- 市盈率(静):亏损

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 4.34 334
- 卖4 4.33 1467
- 卖3 4.32 2484
- 卖2 4.31 1894
- 卖1 4.30 2616
- 买1 4.29 262
- 买2 4.28 2360
- 买3 4.27 816
- 买4 4.26 1064
- 买5 4.25 964
- 时间成交价成交量
- 15:00 4.30 723S
- 14:57 4.30 234S
- 14:56 4.29 559S
- 14:56 4.30 40S
- 14:55 4.29 343S
- 14:54 4.30 144S
- 14:53 4.29 629S
- 14:53 4.30 1390S
- 14:52 4.29 1327S
- 14:51 4.29 231S
- 14:51 4.28 23S
- 14:50 4.29 98S
- 14:49 4.28 412S
- 14:48 4.28 115S
- 14:48 4.28 200S
- 14:47 4.28 57S
- 14:46 4.28 31S
- 14:45 4.29 171S
- 14:45 4.28 204S
- 14:44 4.27 88S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了