12.71
-0.03 -0.23%12349人已自选
2022-08-10 15:09:57
- 今 开:12.65
- 最 高:12.82
- 换 手:1.29%
- 市净率:3.90
- 昨 收:12.74
- 最 低:12.55
- 振 幅:2.12%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:15.29
- 成交额:0.70亿
- 总市值:54.66亿
- 市盈率(动):0.00
- 跌 停:10.19
- 成交量:5.51万
- 流通值:54.14亿
- 市盈率(静):亏损

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 12.76 200
- 卖4 12.75 282
- 卖3 12.74 166
- 卖2 12.73 6
- 卖1 12.72 41
- 买1 12.71 66
- 买2 12.70 236
- 买3 12.69 10
- 买4 12.68 406
- 买5 12.67 657
- 时间成交价成交量
- 15:00 12.71 428S
- 14:57 12.71 11S
- 14:56 12.71 207S
- 14:56 12.74 177S
- 14:55 12.72 141S
- 14:54 12.73 112S
- 14:54 12.74 248S
- 14:53 12.73 58S
- 14:52 12.73 100S
- 14:52 12.72 200S
- 14:51 12.72 20S
- 14:50 12.71 312S
- 14:50 12.71 127S
- 14:49 12.69 141S
- 14:48 12.69 901S
- 14:48 12.68 57S
- 14:47 12.68 124S
- 14:46 12.70 35S
- 14:46 12.72 76S
- 14:45 12.73 363S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了