9.56
-0.47 -4.69%- 今 开:10.04
- 最 高:10.05
- 换 手:1.39%
- 市净率:1.30
- 昨 收:10.03
- 最 低:9.55
- 振 幅:4.99%
- 市盈率(TTM):19.49
- 涨 停:12.04
- 成交额:2.08亿
- 总市值:171.85亿
- 市盈率(动):21.73
- 跌 停:8.02
- 成交量:21.33万
- 流通值:146.26亿
- 市盈率(静):17.70

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 9.61 20
- 卖4 9.60 228
- 卖3 9.59 103
- 卖2 9.58 3
- 卖1 9.57 113
- 买1 9.56 602
- 买2 9.55 547
- 买3 9.54 528
- 买4 9.53 535
- 买5 9.52 862
- 时间成交价成交量
- 14:12 9.57 295S
- 14:11 9.56 302S
- 14:11 9.57 867S
- 14:10 9.55 307S
- 14:09 9.55 948S
- 14:08 9.55 1165S
- 14:08 9.56 592S
- 14:07 9.57 65S
- 14:06 9.58 820S
- 14:06 9.59 208S
- 14:05 9.58 432S
- 14:04 9.57 585S
- 14:04 9.56 296S
- 14:03 9.56 665S
- 14:02 9.57 1193S
- 14:01 9.58 2235S
- 14:01 9.60 829S
- 14:00 9.61 414S
- 13:59 9.60 425S
- 13:59 9.61 145S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了