37.00
+0.82 +2.27%4546人已自选
2022-08-11 15:09:46
- 今 开:36.47
- 最 高:37.30
- 换 手:0.46%
- 市净率:17.47
- 昨 收:36.18
- 最 低:36.18
- 振 幅:3.10%
- 市盈率(TTM):392.78
- 涨 停:43.42
- 成交额:0.20亿
- 总市值:51.98亿
- 市盈率(动):925.00
- 跌 停:28.94
- 成交量:0.53万
- 流通值:42.84亿
- 市盈率(静):411.11

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 37.06 6
- 卖4 37.04 11
- 卖3 37.02 13
- 卖2 37.01 36
- 卖1 37.00 17
- 买1 36.88 12
- 买2 36.87 1
- 买3 36.83 8
- 买4 36.82 1
- 买5 36.81 4
- 时间成交价成交量
- 15:00 37.00 43S
- 14:57 37.01 55S
- 14:56 36.80 57S
- 14:55 37.02 75S
- 14:55 36.83 14S
- 14:54 36.83 7S
- 14:53 36.84 3S
- 14:53 36.88 3S
- 14:52 36.89 4S
- 14:51 36.89 7S
- 14:50 36.92 1S
- 14:50 36.92 2S
- 14:49 36.92 19S
- 14:48 36.97 1S
- 14:47 36.97 6S
- 14:47 36.98 42S
- 14:46 36.98 1S
- 14:45 36.99 21S
- 14:45 37.08 50S
- 14:44 37.00 66S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了