6.82
+0.07 +1.04%7417人已自选
2022-08-11 15:09:46
- 今 开:6.78
- 最 高:6.84
- 换 手:1.90%
- 市净率:1.69
- 昨 收:6.75
- 最 低:6.76
- 振 幅:1.19%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:8.10
- 成交额:0.44亿
- 总市值:34.31亿
- 市盈率(动):0.00
- 跌 停:5.40
- 成交量:6.43万
- 流通值:23.11亿
- 市盈率(静):亏损

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 6.86 430
- 卖4 6.85 815
- 卖3 6.84 832
- 卖2 6.83 483
- 卖1 6.82 91
- 买1 6.81 1180
- 买2 6.80 1597
- 买3 6.79 781
- 买4 6.78 245
- 买5 6.77 640
- 时间成交价成交量
- 15:00 6.82 980S
- 14:57 6.82 124S
- 14:56 6.81 162S
- 14:55 6.82 51S
- 14:55 6.81 285S
- 14:54 6.81 235S
- 14:53 6.82 48S
- 14:53 6.81 36S
- 14:52 6.81 203S
- 14:51 6.81 600S
- 14:50 6.81 666S
- 14:50 6.81 603S
- 14:49 6.81 249S
- 14:48 6.81 59S
- 14:47 6.81 30S
- 14:47 6.81 547S
- 14:46 6.81 14S
- 14:45 6.81 62S
- 14:45 6.82 343S
- 14:44 6.81 131S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了