12.41
-0.53 -4.10%- 今 开:12.91
- 最 高:12.95
- 换 手:2.02%
- 市净率:2.21
- 昨 收:12.94
- 最 低:12.38
- 振 幅:4.40%
- 市盈率(TTM):亏损
- 涨 停:15.53
- 成交额:0.21亿
- 总市值:22.58亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:10.35
- 成交量:1.64万
- 流通值:10.09亿
- 市盈率(静):亏损

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 12.47 7
- 卖4 12.45 22
- 卖3 12.44 7
- 卖2 12.43 26
- 卖1 12.42 41
- 买1 12.41 17
- 买2 12.40 26
- 买3 12.39 56
- 买4 12.38 47
- 买5 12.37 45
- 时间成交价成交量
- 13:12 12.42 8S
- 13:12 12.42 46S
- 13:11 12.41 40S
- 13:10 12.41 48S
- 13:10 12.39 27S
- 13:09 12.39 39S
- 13:08 12.39 5S
- 13:08 12.40 13S
- 13:07 12.40 46S
- 13:06 12.40 3S
- 13:05 12.40 11S
- 13:05 12.40 99S
- 13:04 12.39 64S
- 13:03 12.39 149S
- 13:03 12.38 32S
- 13:02 12.39 4S
- 13:01 12.39 13S
- 13:01 12.40 84S
- 13:00 12.40 85S
- 11:30 12.45 45S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了