13.03
-1.06 -7.52%- 今 开:14.11
- 最 高:14.16
- 换 手:4.48%
- 市净率:2.69
- 昨 收:14.09
- 最 低:13.00
- 振 幅:8.23%
- 市盈率(TTM):38.68
- 涨 停:16.91
- 成交额:1.02亿
- 总市值:29.48亿
- 市盈率(动):50.04
- 跌 停:11.27
- 成交量:7.58万
- 流通值:22.05亿
- 市盈率(静):40.43

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 13.08 19
- 卖4 13.07 156
- 卖3 13.06 92
- 卖2 13.05 166
- 卖1 13.04 1
- 买1 13.03 235
- 买2 13.02 89
- 买3 13.01 200
- 买4 13.00 832
- 买5 12.99 10
- 时间成交价成交量
- 14:33 13.05 433S
- 14:32 13.06 318S
- 14:32 13.05 948S
- 14:31 13.01 674S
- 14:30 13.03 176S
- 14:30 13.06 915S
- 14:29 13.06 225S
- 14:28 13.08 461S
- 14:27 13.07 408S
- 14:27 13.10 221S
- 14:26 13.12 307S
- 14:25 13.13 197S
- 14:25 13.12 167S
- 14:24 13.13 112S
- 14:23 13.14 95S
- 14:22 13.13 40S
- 14:22 13.13 386S
- 14:21 13.15 51S
- 14:20 13.14 140S
- 14:20 13.15 127S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了