8.64
-0.37 -4.11%- 今 开:8.96
- 最 高:9.05
- 换 手:3.08%
- 市净率:2.09
- 昨 收:9.01
- 最 低:8.64
- 振 幅:4.55%
- 市盈率(TTM):39.52
- 涨 停:10.81
- 成交额:0.53亿
- 总市值:21.74亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:7.21
- 成交量:6.02万
- 流通值:16.90亿
- 市盈率(静):28.80

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 8.69 193
- 卖4 8.68 23
- 卖3 8.67 32
- 卖2 8.66 160
- 卖1 8.65 122
- 买1 8.64 39
- 买2 8.63 262
- 买3 8.62 403
- 买4 8.61 236
- 买5 8.60 393
- 时间成交价成交量
- 13:18 8.65 379S
- 13:17 8.65 451S
- 13:16 8.66 368S
- 13:15 8.66 68S
- 13:15 8.67 176S
- 13:14 8.67 39S
- 13:13 8.68 46S
- 13:13 8.68 109S
- 13:12 8.68 163S
- 13:11 8.67 79S
- 13:10 8.67 99S
- 13:10 8.67 67S
- 13:09 8.67 69S
- 13:08 8.67 146S
- 13:08 8.66 443S
- 13:07 8.67 133S
- 13:06 8.66 34S
- 13:06 8.67 611S
- 13:05 8.65 249S
- 13:04 8.66 379S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了