9.70
-0.46 -4.53%- 今 开:10.12
- 最 高:10.23
- 换 手:1.25%
- 市净率:3.72
- 昨 收:10.16
- 最 低:9.70
- 振 幅:5.22%
- 市盈率(TTM):160.06
- 涨 停:12.19
- 成交额:0.14亿
- 总市值:18.28亿
- 市盈率(动):73.71
- 跌 停:8.13
- 成交量:1.37万
- 流通值:10.57亿
- 市盈率(静):242.50

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 9.74 54
- 卖4 9.73 13
- 卖3 9.72 91
- 卖2 9.71 6
- 卖1 9.70 1
- 买1 9.69 20
- 买2 9.68 51
- 买3 9.66 15
- 买4 9.63 11
- 买5 9.62 8
- 时间成交价成交量
- 14:55 9.70 30S
- 14:55 9.71 40S
- 14:54 9.70 24S
- 14:53 9.72 67S
- 14:52 9.71 2S
- 14:52 9.71 46S
- 14:51 9.71 29S
- 14:50 9.73 59S
- 14:50 9.73 33S
- 14:49 9.73 11S
- 14:48 9.73 14S
- 14:47 9.73 7S
- 14:47 9.72 60S
- 14:46 9.73 169S
- 14:45 9.76 80S
- 14:44 9.76 29S
- 14:44 9.75 105S
- 14:43 9.77 143S
- 14:42 9.73 227S
- 14:42 9.72 84S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了