10.40
-0.60 -5.46%- 今 开:11.07
- 最 高:11.07
- 换 手:1.04%
- 市净率:3.42
- 昨 收:11.00
- 最 低:10.40
- 振 幅:6.09%
- 市盈率(TTM):45.59
- 涨 停:13.20
- 成交额:0.23亿
- 总市值:21.59亿
- 市盈率(动):亏损
- 跌 停:8.80
- 成交量:2.16万
- 流通值:21.48亿
- 市盈率(静):49.41

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 10.46 34
- 卖4 10.45 159
- 卖3 10.44 136
- 卖2 10.42 2
- 卖1 10.41 14
- 买1 10.40 106
- 买2 10.39 86
- 买3 10.38 3
- 买4 10.36 6
- 买5 10.33 3
- 时间成交价成交量
- 15:00 10.40 222S
- 14:57 10.39 62S
- 14:56 10.42 124S
- 14:56 10.42 132S
- 14:55 10.42 350S
- 14:54 10.41 134S
- 14:53 10.42 66S
- 14:53 10.41 261S
- 14:52 10.42 62S
- 14:51 10.43 80S
- 14:51 10.43 94S
- 14:50 10.43 38S
- 14:49 10.43 131S
- 14:48 10.45 9S
- 14:48 10.45 12S
- 14:47 10.46 14S
- 14:46 10.46 6S
- 14:45 10.46 118S
- 14:45 10.47 59S
- 14:44 10.45 116S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了