24.48
-0.24 -0.97%937人已自选
2022-08-11 15:09:46
- 今 开:24.71
- 最 高:24.84
- 换 手:10.06%
- 市净率:5.93
- 昨 收:24.72
- 最 低:24.38
- 振 幅:1.86%
- 市盈率(TTM):47.78
- 涨 停:29.66
- 成交额:0.86亿
- 总市值:35.94亿
- 市盈率(动):55.64
- 跌 停:19.78
- 成交量:3.51万
- 流通值:8.54亿
- 市盈率(静):46.19

表情
图片/小视频
同步到:
同步到:
- 卖5 24.53 27
- 卖4 24.52 164
- 卖3 24.51 31
- 卖2 24.50 76
- 卖1 24.49 118
- 买1 24.48 481
- 买2 24.47 12
- 买3 24.46 41
- 买4 24.45 40
- 买5 24.44 71
- 时间成交价成交量
- 15:00 24.48 417S
- 14:57 24.47 193S
- 14:56 24.44 410S
- 14:55 24.48 305S
- 14:55 24.47 200S
- 14:54 24.44 212S
- 14:53 24.42 589S
- 14:53 24.43 127S
- 14:52 24.42 253S
- 14:51 24.42 160S
- 14:50 24.43 304S
- 14:50 24.44 227S
- 14:49 24.46 285S
- 14:48 24.45 107S
- 14:47 24.45 219S
- 14:47 24.42 165S
- 14:46 24.41 99S
- 14:45 24.42 437S
- 14:45 24.43 598S
- 14:44 24.46 71S
--人关注了该股票
关注该股票的人还关注了