股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 神农科技 sz300189 5.35 +5.31% 6.52 12.74% 热论
- 览海医疗 sh600896 4.46 +4.69% 0.88 2.29% 热论
- 海峡股份 sz002320 8.89 +4.10% 1.55 1.17% 热论
- ST罗顿 sh600209 4.10 +3.02% 0.08 0.43% 热论
- 洲际油气 sh600759 2.07 +2.99% 2.41 5.08% 热论
- 海汽集团 sh603069 16.90 +2.80% 0.98 1.87% 热论
- *ST大洲 sz000571 2.27 +2.71% 0.18 0.99% 热论
- 京粮控股 sz000505 8.41 +2.56% 2.89 6.77% 热论
- 海德股份 sz000567 9.20 +2.22% 0.52 2.59% 热论
- 双成药业 sz002693 3.95 +2.07% 0.06 0.35% 热论
- 华闻集团 sz000793 2.26 +1.80% 0.69 1.56% 热论
- 海南海药 sz000566 6.12 +1.49% 0.60 0.81% 热论
- *ST海创 sh600555 1.50 +1.35% 0.12 0.61% 热论
- 钧达股份 sz002865 20.13 +1.26% 0.31 1.23% 热论
- 康芝药业 sz300086 5.64 +0.71% 0.49 2.00% 热论
- 国新健康 sz000503 7.56 +0.67% 0.52 0.76% 热论
- 海南高速 sz000886 4.75 +0.64% 0.31 0.66% 热论
- ST椰岛 sh600238 8.18 +0.37% 0.13 0.34% 热论
- ST海马 sz000572 3.08 +0.33% 0.27 0.53% 热论
- 罗牛山 sz000735 8.78 +0.23% 2.05 2.02% 热论
- 海南瑞泽 sz002596 5.58 0.00% 0.95 1.67% 热论
- 海南橡胶 sh601118 5.41 -0.18% 2.52 1.09% 热论
- *ST东电 sz000585 1.73 -0.57% 0.23 2.24% 热论
- 凯撒旅业 sz000796 10.69 -0.93% 2.00 2.30% 热论
- 欣龙控股 sz000955 6.55 -1.21% 0.81 2.35% 热论
- *ST海航 sh600221 1.43 -1.38% 1.24 0.51% 热论
- 普利制药 sz300630 45.88 -1.76% 1.54 1.04% 热论
- 广晟有色 sh600259 46.92 -2.07% 15.62 11.17% 热论
- 大东海A sz000613 4.46 -2.19% 0.41 2.56% 热论
- 海南发展 sz002163 17.73 -2.58% 1.48 1.04% 热论
- 海南矿业 sh601969 5.68 -3.40% 0.88 0.80% 热论
- 中钨高新 sz000657 7.99 -3.62% 2.73 3.59% 热论
- *ST基础 sh600515 8.98 -4.37% 5.03 3.29% 热论
