股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 中核钛白 sz002145 7.65 +5.81% 12.59 10.84% 热论
- 东华科技 sz002140 6.34 +2.09% 0.08 0.24% 热论
- 英力特 sz000635 7.13 +0.56% 0.09 0.42% 热论
- 攀钢钒钛 sz000629 2.04 +0.49% 0.46 0.30% 热论
- 天原股份 sz002386 5.42 +0.18% 0.26 0.61% 热论
- 金浦钛业 sz000545 2.82 -1.05% 0.69 2.56% 热论
- 东方锆业 sz002167 5.49 -1.08% 0.35 1.12% 热论
- 东方钽业 sz000962 7.86 -2.84% 0.26 0.74% 热论
- 龙蟒佰利 sz002601 40.98 -4.30% 8.52 1.43% 热论
- 西部材料 sz002149 14.82 -4.51% 2.59 4.04% 热论
- 安纳达 sz002136 9.39 -4.77% 0.79 3.88% 热论
- 安宁股份 sz002978 44.41 -5.49% 1.27 6.92% 热论
- 惠云钛业 sz300891 17.71 -7.13% 2.06 12.21% 热论
- 宝钛股份 sh600456 46.15 -9.39% 8.41 4.14% 热论
