股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 西陇科学 sz002584 7.20 +6.04% 8.61 30.23% 热论
- 广电计量 sz002967 37.57 +3.96% 4.08 5.80% 热论
- 美亚光电 sz002690 44.49 +0.11% 1.59 1.09% 热论
- 达安基因 sz002030 41.85 -0.71% 52.95 14.29% 热论
- 聚光科技 sz300203 12.38 -0.96% 0.52 0.93% 热论
- 华测检测 sz300012 31.03 -1.02% 10.38 2.23% 热论
- 大恒科技 sh600288 9.67 -1.73% 0.18 0.43% 热论
- 华宇软件 sz300271 20.90 -1.79% 2.58 1.80% 热论
- 新大陆 sz000997 14.24 -2.13% 1.38 0.94% 热论
- 航天信息 sh600271 12.11 -2.42% 1.27 0.56% 热论
- 冰山冷热 sz000530 3.45 -2.54% 0.25 0.85% 热论
- 远望谷 sz002161 4.95 -2.56% 0.37 1.04% 热论
- 农产品 sz000061 6.03 -2.58% 0.74 0.72% 热论
- 远方信息 sz300306 9.92 -3.03% 0.48 3.22% 热论
- 银江股份 sz300020 7.65 -3.04% 0.72 1.48% 热论
- 信息发展 sz300469 9.71 -3.09% 0.45 2.63% 热论
- 赞宇科技 sz002637 12.60 -3.60% 0.54 1.08% 热论
- 新莱应材 sz300260 15.13 -4.36% 0.53 2.29% 热论
- 思创医惠 sz300078 7.65 -4.38% 1.94 3.04% 热论
- 天瑞仪器 sz300165 4.76 -7.57% 1.49 9.67% 热论
- 凤凰光学 sh600071 14.99 -10.02% 1.53 4.23% 热论
