股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- ST金刚 sz300064 3.43 +19.93% 6.26 27.50% 热论
- 杉杉股份 sh600884 16.57 +10.03% 10.68 4.06% 热论
- 金刚玻璃 sz300093 10.89 +8.04% 1.22 5.95% 热论
- 阳光电源 sz300274 76.93 +6.12% 70.07 8.45% 热论
- ST康美 sh600518 2.25 +5.14% 0.81 0.82% 热论
- ST猛狮 sz002684 2.71 +5.04% 0.02 0.16% 热论
- 捷佳伟创 sz300724 103.49 +4.44% 4.58 2.65% 热论
- 金晶科技 sh600586 7.66 +4.36% 6.95 6.50% 热论
- 东方电热 sz300217 3.29 +4.11% 1.80 6.30% 热论
- 易事特 sz300376 6.68 +3.73% 3.58 2.34% 热论
- 向日葵 sz300111 2.97 +3.48% 0.55 1.66% 热论
- 锦富技术 sz300128 3.98 +3.38% 1.79 4.18% 热论
- 迈为股份 sz300751 448.50 +2.87% 3.19 2.49% 热论
- 上能电气 sz300827 52.95 +2.84% 0.44 4.54% 热论
- 天沃科技 sz002564 3.28 +2.82% 0.45 1.58% 热论
- 固德威 sh688390 217.70 +2.80% 3.03 6.69% 热论
- 双杰电气 sz300444 5.08 +2.63% 0.77 4.04% 热论
- 捷昌驱动 sh603583 74.42 +2.62% 2.39 2.18% 热论
- 高乐股份 sz002348 2.05 +2.50% 0.81 4.74% 热论
- 帝科股份 sz300842 49.16 +2.42% 0.38 3.15% 热论
- 东旭蓝天 sz000040 2.70 +2.27% 0.57 2.00% 热论
- 北玻股份 sz002613 3.43 +2.08% 0.31 1.66% 热论
- 锐新科技 sz300828 26.17 +1.87% 0.48 6.69% 热论
- 嘉寓股份 sz300117 3.89 +1.83% 1.19 4.29% 热论
- 旷达科技 sz002516 3.39 +1.80% 0.53 1.62% 热论
- 新莱应材 sz300260 15.03 +1.76% 0.52 2.32% 热论
- 永清环保 sz300187 6.85 +1.63% 0.56 1.28% 热论
- 金春股份 sz300877 43.56 +1.61% 0.65 5.00% 热论
- 爱旭股份 sh600732 12.71 +1.44% 1.49 1.80% 热论
- 中信博 sh688408 158.80 +1.43% 0.94 1.88% 热论
- 隆基股份 sh601012 99.44 +1.37% 72.47 1.97% 热论
- 泰嘉股份 sz002843 7.55 +1.34% 0.09 0.53% 热论
- 科林电气 sh603050 12.18 +1.33% 0.20 1.00% 热论
- 北京科锐 sz002350 5.36 +1.32% 0.18 0.63% 热论
- 芯能科技 sh603105 7.74 +1.04% 0.26 1.09% 热论
- 清源股份 sh603628 7.91 +1.02% 0.12 0.54% 热论
- 科隆股份 sz300405 7.37 +0.96% 0.74 6.79% 热论
- 京山轻机 sz000821 7.59 +0.93% 0.57 1.65% 热论
- 尚纬股份 sh603333 5.33 +0.76% 0.19 0.67% 热论
- 金博股份 sh688598 165.26 +0.71% 1.26 3.97% 热论
- 芯海科技 sh688595 60.40 +0.65% 0.35 2.82% 热论
- 东方日升 sz300118 14.22 +0.64% 3.66 4.05% 热论
- 新华锦 sh600735 4.88 +0.62% 0.12 0.67% 热论
- 航天机电 sh600151 9.80 +0.62% 3.02 2.18% 热论
- 奥特维 sh688516 70.55 +0.60% 0.29 1.97% 热论
- 嘉泽新能 sh601619 3.48 +0.58% 1.61 2.22% 热论
- 振江股份 sh603507 21.54 +0.42% 0.27 1.01% 热论
- 爱康科技 sz002610 2.68 +0.37% 5.61 4.74% 热论
- 安彩高科 sh600207 6.12 +0.33% 0.39 0.74% 热论
- 恒星科技 sz002132 3.21 +0.31% 0.88 2.17% 热论
- 康跃科技 sz300391 10.80 +0.28% 0.22 0.60% 热论
- 亿晶光电 sh600537 4.07 +0.25% 0.39 0.81% 热论
- 中利集团 sz002309 4.75 +0.21% 0.28 0.85% 热论
- 易成新能 sz300080 4.90 +0.20% 0.70 1.29% 热论
- 晶盛机电 sz300316 35.17 +0.20% 4.74 1.11% 热论
- 新天绿能 sh600956 7.93 +0.13% 0.75 7.00% 热论
- 青岛中程 sz300208 10.39 +0.10% 3.78 5.22% 热论
- 协鑫集成 sz002506 3.63 0.00% 1.98 1.07% 热论
- 拓日新能 sz002218 4.38 0.00% 0.57 1.06% 热论
- 银星能源 sz000862 4.20 0.00% 0.47 2.26% 热论
- 中来股份 sz300393 8.76 -0.11% 1.18 2.44% 热论
- 天奇股份 sz002009 8.80 -0.11% 0.55 1.70% 热论
- 中环股份 sz002129 26.58 -0.15% 9.04 1.16% 热论
- 罗博特科 sz300757 30.95 -0.29% 0.09 0.54% 热论
- 锦浪科技 sz300763 154.10 -0.45% 3.14 3.63% 热论
- 天合光能 sh688599 19.97 -0.60% 1.63 2.63% 热论
- 豫能控股 sz001896 7.51 -0.79% 14.35 15.86% 热论
- 嘉化能源 sh600273 9.01 -0.88% 1.19 0.91% 热论
- 晶澳科技 sz002459 31.10 -0.89% 2.52 2.10% 热论
- 明冠新材 sh688560 20.37 -1.12% 0.38 5.52% 热论
- 华能国际 sh600011 4.25 -1.16% 3.37 0.72% 热论
- 金辰股份 sh603396 32.79 -1.23% 0.39 1.12% 热论
- 赛伍技术 sh603212 32.38 -1.28% 0.51 3.97% 热论
- 太阳能 sz000591 6.90 -1.29% 8.99 6.33% 热论
- ST天龙 sz300029 5.46 -1.44% 0.17 1.54% 热论
- 亚玛顿 sz002623 36.33 -1.52% 0.70 1.20% 热论
- 山煤国际 sh600546 6.81 -1.59% 1.81 1.34% 热论
- 天富能源 sh600509 4.93 -1.79% 1.47 2.56% 热论
- 福莱特 sh601865 30.24 -1.79% 3.55 2.63% 热论
- 上机数控 sh603185 143.00 -1.89% 5.67 5.17% 热论
- 珈伟新能 sz300317 6.32 -2.02% 1.92 3.99% 热论
- 甘肃电投 sz000791 4.26 -2.07% 1.15 1.97% 热论
- 华西能源 sz002630 2.21 -2.21% 1.89 8.88% 热论
- 海南发展 sz002163 17.73 -2.58% 1.48 1.04% 热论
- 京运通 sh601908 8.63 -2.92% 4.08 2.36% 热论
- 九洲集团 sz300040 7.63 -3.54% 2.14 9.73% 热论
- 通威股份 sh600438 37.24 -4.00% 59.86 3.74% 热论
- 晋控电力 sz000767 3.48 -9.61% 6.93 6.61% 热论
