股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 瑞普生物 sz300119 28.84 +4.61% 1.74 2.41% 热论
- 冠昊生物 sz300238 20.63 +3.77% 1.80 3.38% 热论
- 明德生物 sz002932 75.16 +3.09% 2.78 12.41% 热论
- 华兰生物 sz002007 42.22 +2.53% 8.52 1.28% 热论
- 国药现代 sh600420 9.74 +2.31% 1.36 1.36% 热论
- 金雷股份 sz300443 28.25 +2.17% 0.86 1.93% 热论
- 博晖创新 sz300318 8.44 +1.20% 1.67 2.76% 热论
- 万方发展 sz000638 4.61 +1.10% 0.13 0.89% 热论
- 赛升药业 sz300485 11.02 +0.92% 0.27 0.96% 热论
- 国药一致 sz000028 42.02 +0.65% 0.78 0.44% 热论
- 海正药业 sh600267 14.49 +0.56% 0.46 0.32% 热论
- 生物股份 sh600201 19.55 +0.51% 1.13 0.51% 热论
- 西藏药业 sh600211 47.05 +0.34% 1.04 0.89% 热论
- 国药股份 sh600511 32.69 +0.18% 1.24 0.68% 热论
- 沃森生物 sz300142 48.01 +0.13% 19.87 2.80% 热论
- 华北制药 sh600812 8.88 +0.11% 0.37 0.25% 热论
- 未名医药 sz002581 9.23 +0.11% 0.47 1.26% 热论
- 康华生物 sz300841 403.80 +0.10% 1.02 1.69% 热论
- 智飞生物 sz300122 180.51 -0.05% 16.79 1.03% 热论
- 万泰生物 sh603392 294.28 -0.82% 2.31 1.79% 热论
- 复星医药 sh600196 40.91 -0.92% 7.04 0.85% 热论
- 神州细胞 sh688520 39.37 -1.55% 0.21 1.07% 热论
- 海利生物 sh603718 15.80 -1.62% 1.38 1.34% 热论
- 康泰生物 sz300601 134.11 -1.75% 6.67 0.94% 热论
- 君正集团 sh601216 5.74 -2.38% 10.19 2.13% 热论
- 正川股份 sh603976 43.28 -2.54% 1.43 2.18% 热论
- 天康生物 sz002100 10.29 -2.92% 1.83 1.65% 热论
- 康希诺-U sh688185 356.20 -6.29% 9.99 11.87% 热论
