股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 卫士通 sz002268 18.24 +10.01% 3.54 2.39% 热论
- 海康威视 sz002415 67.65 +1.36% 42.55 0.75% 热论
- 东方通 sz300379 44.00 +0.99% 4.88 4.17% 热论
- 启明星辰 sz002439 31.61 +0.03% 4.64 2.07% 热论
- *ST航通 sh600677 3.01 0% 0.00 0.00% 热论
- 太极股份 sz002368 25.93 -0.54% 1.27 0.84% 热论
- 中国卫星 sh600118 37.44 -1.21% 13.40 3.04% 热论
- 四创电子 sh600990 45.80 -1.27% 0.80 1.09% 热论
- 海格通信 sz002465 10.24 -2.01% 2.99 1.28% 热论
- 航天晨光 sh600501 10.73 -2.01% 1.11 2.44% 热论
- 航天电子 sh600879 7.56 -2.45% 6.48 3.11% 热论
- 拓尔思 sz300229 9.07 -3.51% 1.22 1.88% 热论
- 英飞拓 sz002528 3.20 -4.19% 0.14 0.41% 热论
- 北信源 sz300352 4.98 -4.23% 1.69 2.83% 热论
- 任子行 sz300311 5.10 -4.32% 0.62 2.36% 热论
- 航天长峰 sh600855 14.29 -4.67% 1.68 3.36% 热论
- 豆神教育 sz300010 7.78 -5.24% 2.97 5.15% 热论
- 蓝盾股份 sz300297 4.81 -5.31% 3.32 6.70% 热论
- 亿通科技 sz300211 7.24 -5.36% 0.46 2.10% 热论
- 美亚柏科 sz300188 19.53 -6.64% 4.80 3.99% 热论
