股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 比亚迪 sz002594 260.00 +7.03% 142.13 4.88% 热论
- 启明信息 sz002232 13.26 +4.49% 2.58 4.90% 热论
- 京威股份 sz002662 3.71 +3.06% 0.76 1.37% 热论
- 巨星科技 sz002444 34.22 +3.01% 6.62 1.93% 热论
- 张江高科 sh600895 17.25 +1.00% 2.36 0.89% 热论
- 启明星辰 sz002439 31.61 +0.03% 4.64 2.07% 热论
- 润和软件 sz300339 9.23 -1.18% 1.07 1.50% 热论
- 长安汽车 sz000625 19.83 -1.54% 25.06 2.63% 热论
- 均胜电子 sh600699 27.85 -1.62% 7.80 2.26% 热论
- 万安科技 sz002590 6.37 -1.85% 0.36 1.29% 热论
- 中原内配 sz002448 5.07 -2.12% 0.22 0.92% 热论
- 上汽集团 sh600104 23.05 -2.21% 17.53 0.65% 热论
- 金固股份 sz002488 8.03 -2.31% 1.63 2.56% 热论
- 四维图新 sz002405 16.05 -2.67% 14.38 4.54% 热论
- 得润电子 sz002055 12.70 -2.76% 1.25 2.25% 热论
- 盛路通信 sz002446 6.06 -3.19% 1.01 2.41% 热论
- 亚太股份 sz002284 5.48 -3.69% 0.76 1.99% 热论
- 荣联科技 sz002642 4.38 -4.78% 0.52 2.12% 热论
- 路畅科技 sz002813 28.91 -5.52% 3.62 35.97% 热论
- 欧菲光 sz002456 11.12 -6.40% 16.44 5.46% 热论
- 天泽信息 sz300209 7.62 -13.41% 1.34 5.21% 热论
