股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 国际实业 sz000159 6.11 +6.08% 2.69 9.26% 热论
- 中钢国际 sz000928 8.55 +5.17% 12.13 11.38% 热论
- 西安旅游 sz000610 11.45 +5.14% 4.23 15.64% 热论
- 三一重工 sh600031 32.90 +3.33% 43.46 1.58% 热论
- 同花顺 sz300033 122.19 +2.78% 7.31 2.22% 热论
- 中材国际 sh600970 9.27 +2.09% 1.59 0.99% 热论
- 高争民爆 sz002827 12.05 +1.77% 0.55 1.64% 热论
- 北方国际 sz000065 8.55 +1.54% 1.79 3.12% 热论
- 法兰泰克 sh603966 17.47 +1.45% 1.74 4.76% 热论
- *ST敦种 sh600354 4.30 +1.42% 0.30 1.32% 热论
- 达刚控股 sz300103 10.03 +1.31% 0.14 0.57% 热论
- 山推股份 sz000680 4.54 +1.11% 2.29 4.76% 热论
- 中国化学 sh601117 6.66 +1.06% 2.96 0.90% 热论
- 惠博普 sz002554 2.98 +1.02% 1.57 6.16% 热论
- 鼎汉技术 sz300011 5.26 +0.96% 0.29 1.12% 热论
- 柳工 sz000528 10.65 +0.95% 6.15 3.94% 热论
- 郴电国际 sh600969 6.80 +0.89% 0.18 0.71% 热论
- 中国交建 sh601800 6.90 +0.88% 1.13 0.14% 热论
- 恒逸石化 sz000703 13.12 +0.85% 6.08 1.38% 热论
- 北新路桥 sz002307 4.96 +0.81% 0.24 0.54% 热论
- 厦门港务 sz000905 7.09 +0.71% 0.37 0.97% 热论
- 西部建设 sz002302 8.84 +0.68% 0.83 0.74% 热论
- 新疆交建 sz002941 11.94 +0.59% 1.60 6.95% 热论
- 天山股份 sz000877 15.89 +0.51% 2.94 2.10% 热论
- 中国铁建 sh601186 8.07 +0.50% 2.76 0.29% 热论
- 宁夏建材 sh600449 14.54 +0.48% 0.75 1.08% 热论
- 中工国际 sz002051 6.85 +0.44% 0.29 0.38% 热论
- *ST中昌 sh600242 2.91 +0.34% 0.28 2.18% 热论
- 盐田港 sz000088 5.78 +0.17% 0.34 0.26% 热论
- 徐工机械 sz000425 7.48 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 祁连山 sh600720 14.56 0.00% 2.84 2.52% 热论
- 银龙股份 sh603969 4.66 0.00% 1.02 2.56% 热论
- 珠海港 sz000507 5.71 -0.17% 0.74 1.53% 热论
- 天津港 sh600717 4.94 -0.20% 0.42 0.35% 热论
- 连云港 sh601008 4.08 -0.49% 0.67 1.61% 热论
- 光正眼科 sz002524 12.33 -1.83% 5.84 9.39% 热论
- 兰石重装 sh603169 4.83 -2.82% 1.80 3.51% 热论
